专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
011 | 国际经济与贸易 | 44 | 546 | 539 | 542 | 24862 |
012 | 国际经济与贸易 | 36 | 542 | 525 | 533 | 34811 |
013 | 金融学 | 24 | 545 | 541 | 543 | 23280 |
014 | 金融学 | 16 | 546 | 537 | 541 | 25990 |
015 | 会计学 | 7 | 549 | 543 | 544 | 22110 |
016 | 会计学 | 6 | 543 | 536 | 540 | 26758 |
017 | 工商管理 | 50 | 543 | 539 | 540 | 24870 |
018 | 工商管理 | 40 | 538 | 525 | 531 | 35030 |
019 | 市场营销 | 20 | 543 | 539 | 541 | 24909 |
020 | 市场营销 | 20 | 545 | 525 | 532 | 35238 |
021 | 旅游管理 | 22 | 543 | 539 | 540 | 24927 |
022 | 旅游管理 | 18 | 536 | 525 | 530 | 35006 |
023 | 法学 | 45 | 547 | 541 | 542 | 23832 |
024 | 法学 | 35 | 545 | 526 | 534 | 34144 |
025 | 社会工作 | 47 | 543 | 539 | 540 | 24992 |
026 | 社会工作 | 22 | 538 | 525 | 531 | 35268 |
027 | 汉语言文学 | 37 | 543 | 539 | 541 | 24983 |
028 | 汉语言文学 | 30 | 552 | 527 | 532 | 33147 |
029 | 汉语言文学(师范) | 24 | 546 | 540 | 542 | 23980 |
030 | 汉语言文学(师范) | 20 | 569 | 536 | 542 | 26712 |
031 | 汉语国际教育(师范) | 17 | 559 | 539 | 542 | 24928 |
032 | 汉语国际教育(师范) | 15 | 546 | 526 | 529 | 34598 |
033 | 英语(师范) | 16 | 548 | 542 | 544 | 23184 |
034 | 英语(师范) | 14 | 556 | 540 | 546 | 24139 |
035 | 英语 | 18 | 543 | 539 | 541 | 24772 |
036 | 英语 | 12 | 547 | 530 | 535 | 31433 |
037 | 商务英语 | 48 | 543 | 539 | 540 | 24968 |
038 | 商务英语 | 32 | 546 | 525 | 531 | 35172 |
039 | 日语 | 18 | 543 | 539 | 540 | 25002 |
040 | 日语 | 12 | 541 | 526 | 530 | 34580 |
041 | 建筑学 | 6 | 553 | 541 | 544 | 23818 |
042 | 建筑学 | 4 | 547 | 535 | 542 | 27703 |
注:我校普通文理专业录取原则为专业志愿优先。