专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
043 | 金融学 | 24 | 524 | 494 | 498 | 78046 |
044 | 金融学 | 16 | 572 | 481 | 496 | 92921 |
045 | 会计学 | 16 | 500 | 490 | 494 | 82509 |
046 | 会计学 | 11 | 503 | 483 | 490 | 90119 |
047 | 信息管理与信息系统 | 21 | 503 | 484 | 489 | 88570 |
048 | 信息管理与信息系统 | 14 | 489 | 466 | 479 | 110183 |
049 | 电子商务 | 49 | 501 | 477 | 484 | 97738 |
050 | 电子商务 | 24 | 486 | 460 | 469 | 117967 |
051 | 数学与应用数学(师范) | 28 | 507 | 487 | 493 | 85469 |
052 | 数学与应用数学(师范) | 16 | 496 | 477 | 487 | 96951 |
053 | 精算学 | 29 | 492 | 476 | 482 | 98687 |
054 | 精算学 | 21 | 534 | 450 | 471 | 131206 |
055 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 502 | 488 | 494 | 84308 |
056 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 501 | 480 | 486 | 94089 |
057 | 电气工程及其自动化 | 30 | 502 | 487 | 491 | 85269 |
058 | 电气工程及其自动化 | 20 | 496 | 470 | 483 | 105536 |
059 | 自动化 | 32 | 550 | 486 | 492 | 86380 |
060 | 自动化 | 18 | 484 | 468 | 475 | 108686 |
061 | 材料科学与工程 | 27 | 498 | 475 | 481 | 99424 |
062 | 材料科学与工程 | 13 | 502 | 448 | 469 | 133538 |
063 | 电子信息工程 | 480 | 508 | 475 | 482 | 99666 |
064 | 电子信息工程 | 215 | 497 | 448 | 463 | 133682 |
065 | 通信工程 | 422 | 567 | 475 | 482 | 99707 |
066 | 通信工程 | 155 | 502 | 448 | 463 | 133846 |
067 | 计算机科学与技术 | 24 | 507 | 497 | 501 | 74301 |
068 | 计算机科学与技术 | 20 | 544 | 489 | 496 | 83231 |
069 | 软件工程 | 30 | 519 | 497 | 503 | 74522 |
070 | 软件工程 | 20 | 508 | 487 | 495 | 85778 |
071 | 网络工程 | 33 | 498 | 490 | 494 | 82160 |
072 | 网络工程 | 17 | 488 | 473 | 478 | 101879 |
073 | 机械工程 | 80 | 513 | 475 | 483 | 99523 |
074 | 机械工程 | 60 | 485 | 449 | 463 | 131866 |
075 | 土木工程 | 62 | 509 | 480 | 487 | 93170 |
076 | 土木工程 | 38 | 491 | 458 | 471 | 120679 |
077 | 建筑学 | 12 | 513 | 489 | 494 | 83397 |
078 | 建筑学 | 8 | 497 | 482 | 488 | 90982 |
079 | 工程管理 | 24 | 506 | 476 | 482 | 98457 |
080 | 工程管理 | 16 | 465 | 450 | 457 | 131797 |
081 | 应用化学 | 22 | 496 | 476 | 480 | 98636 |
082 | 应用化学 | 19 | 478 | 454 | 463 | 126380 |
083 | 制药工程 | 26 | 503 | 475 | 484 | 99382 |
084 | 制药工程 | 24 | 474 | 453 | 462 | 127778 |
085 | 食品科学与工程 | 26 | 489 | 475 | 481 | 99401 |
086 | 食品科学与工程 | 24 | 475 | 449 | 460 | 132982 |
087 | 化学工程与工艺 | 25 | 507 | 476 | 483 | 98732 |
088 | 化学工程与工艺 | 17 | 513 | 448 | 461 | 133247 |
089 | 环境工程 | 25 | 506 | 476 | 482 | 98356 |
090 | 环境工程 | 15 | 487 | 455 | 462 | 124742 |
091 | 纺织工程 | 282 | 496 | 475 | 483 | 99681 |
092 | 纺织工程 | 143 | 487 | 448 | 461 | 133717 |
093 | 工业设计 | 54 | 492 | 475 | 481 | 99671 |
094 | 工业设计 | 25 | 490 | 459 | 469 | 118868 |
095 | 交通工程 | 379 | 512 | 475 | 482 | 99711 |
096 | 交通工程 | 180 | 495 | 448 | 464 | 133838 |
注:我校普通文理专业录取原则为专业志愿优先。